| 6月5 | 6月6 | 6月7 | 6月8 | 6月9 |
中国食品(香港)0506 | 2.60 | 2.59 | 2.62 | 2.57 | 2.60 |
中粮糖业600737 | 7.93 | 7.91 | 8.65 | 8.01 | 8.64 |
中粮科工 301058 | 14.07 | 13.95 | 14.88 | 14.32 | 13.95 |
中粮包装(香港)0906 | 4.20 | 4.17 | 4.30 | 4.10 | 4.08 |
中粮科技000930 | 7.93 | 7.80 | 8.04 | 7.81 | 7.84 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.74 | 3.98 | 3.89 | 3.88 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 30.45 | 30.65 | 30.80 | 30.35 | 30.05 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.280 | 0.290 | 0.310 | 0.290 | 0.283 |
酒鬼酒000799 | 91.95 | 88.72 | 104.77 | 87.55 | 87.23 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.87 | 1.85 | 2.00 | 1.87 | 1.87 |
福田实业(香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
现代牧业(香港)1117 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.87 |
中粮资本002423 | 8.24 | 8.09 | 9.28 | 8.20 | 8.22 |
妙可蓝多600882 | 23.03 | 22.41 | 24.03 | 21.65 | 21.76 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.350 | 0.350 | 0.340 | 0.375 | 0.350 |
探索
6月56月66月76月86月9中国食品香港)05062.602.592.622.572.60中粮糖业6007377.937.918.658.018.64中粮科工 30105814.0713.9514.
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章-
存量博弈下,什么样的果汁单品值得经销商重仓布局!
2026-09-21 07:15
-
前十月厦门市对金砖国家进出口同比增长9.4%
2026-09-21 06:18
-
周五周六厦门会展片区多条公交线路临时调整
2026-09-21 05:36
-
50平米榻榻米装修的问题与答案
2026-09-21 05:31
网友点评
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容






